Servizi per la sanità e l’assistenza sociale - SERALE Istituto Professionale Settore Servizi (I.P.S.S.) - Adria
Gli istituti professionali sono scuole territoriali dell'innovazione, aperte e concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica.
Percorso di studio
Scuola Secondaria di II Grado
Struttura didattica
Istituto
Cos'è
L'indirizzo Servizi per la sanità e l'assistenza sociale approfondisce gli aspetti relativi alla organizzazione e realizzazione di interventi finalizzati alla socializzazione, integrazione e promozione del benessere bio-psico-sociale, dell'assistenza e della salute di persone e comunità.
Dall’ anno scolastico 2016/17 presso l'IIS “colombo” di Adria è autorizzato un corso di secondo livello (corso serale) di indirizzo socio sanitario, sviluppato su tre periodi didattici/anni (primo periodo : I e II anno; secondo periodo: III e IV anno; terzo periodo: V anno) e organizzato in moduli disciplinari. Agli adulti che si iscrivono al corso verranno valutati i crediti formali posseduti (anni di scuola superiore, corsi effettuati, certificazioni, qualifiche...) ed informali (esperienze lavorative, studi personali, competenze acquisite in contesti informali...), anche tramite colloqui tenuti da apposita commissione, ai fini del riconoscimento di moduli disciplinari o discipline. In tal modo il carico orario dei corsisti può essere ridotto con l’eliminazione di moduli di studio o anche di intere discipline.
A cosa serve
Il percorso ha l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze di tipo sociale e assistenziale per poter rispondere ai bisogni delle persone in difficoltà, anche mediante la collaborazione con enti pubblici e privati del territorio.
Come si fa
Per le iscrizioni alle prime classi dell' istituto professionale - Servizi per la sanità e l’assistenza sociale, nel mese di gennaio di ogni anno, la procedura online sul sito del MIM, a cui si accede dal pulsante sottostante.
Programma
DISCIPLINE | Ore | |||||
Primo periodo didattico | Secondo periodo didattico | |||||
I | II | III | IV | |||
Lingua e letteratura italiana | 99 | 99 | 189 | 99 | 99 | 189 |
Lingua inglese | 66 | 66 | 132 | 66 | 66 | 132 |
Storia | --- | 99 | 99 | 66 | 66 | 132 |
Diritto ed economia | 66 | --- | 66 | --- | --- | --- |
Matematica | 99 | 99 | 189 | 99 | 99 | 189 |
Scienze integrate | 99 | 99 | 189 | -- | -- | -- |
Religione Cattolica o attività alternative | 33 | 33 | ||||
Totale ore di attività e insegnamenti generali | 825 | 693 | ||||
Totale ore di attività e insegnamenti di indirizzo | 693 | 825 | ||||
Totale complessivo ore | 1518 | 1518 |
DISCIPLINE | Ore | |||||
Primo periodo didattico | Secondo periodo didattico | |||||
I | II | III | IV | |||
Scienze integrate Fisica | 66 | --- | 66 | |||
Scienze integrate Chimica | --- | 66 | 66 | |||
* di cui in compresenza con metodologie operative | 33 | 33 | 66 | |||
Elementi di storia dell’arte ed espressioni grafiche | 66 | --- | 66 | |||
* di cui in compresenza con metodologie operative | 33 | --- | 33 | |||
Educazione musicale | --- | 66 | 66 | |||
* di cui in compresenza con metodologie operative | --- | 33 | 33 | |||
Metodologie operative ** | --- | 99 | 99 | 66 | --- | 66 |
Seconda lingua straniera | 66 | 66 | 132 | 66 | 66 | 132 |
Igiene e cultura medico-sanitaria | 99 | 99 | 198 | |||
Psicologia generale ed applicata | 99 | 132 | 231 | |||
Diritto e legislazione sociosanitaria | 66 | 66 | 132 | |||
Tecnica amministrativa ed economia sociale | --- | 66 | 66 | |||
Totale ore di indirizzo | 693 | 825 | ||||
* di cui in compresenza | 132 |
-
Telefono
0426 21178